2020全国二本文科大学有哪些
高三励志 2020-07-010 lz01
全国二本文科大学有广东财经大学、上海立信会计金融学院、北京联合大学、重庆师范大学、海南大学、浙江传媒学院等。
全国本科二批文史类院校
排名 | 学校 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 广东金融学院 |
4 | 北京联合大学 |
5 | 重庆师范大学 |
6 | 海南大学 |
7 | 浙江传媒学院 |
8 | 江苏师范大学 |
9 | 温州大学 |
10 | 浙江外国语学院 |
11 | 上海商学院 |
12 | 大连交通大学 |
13 | 重庆理工大学 |
14 | 西安财经大学 |
15 | 重庆工商大学 |
16 | 河北中医学院 |
17 | 河北经贸大学 |
18 | 大连大学 |
19 | 辽宁师范大学 |
20 | 江苏警官学院 |
21 | 武汉轻工大学 |
22 | 湖北经济学院 |
23 | 广东警官学院 |
24 | 上海体育学院 |
25 | 大连民族大学 |
26 | 华东交通大学 |
27 | 上海工程技术大学 |
28 | 浙江海洋大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 大连海洋大学 |
31 | 上海应用技术大学 |
32 | 浙江科技学院 |
33 | 安徽农业大学 |
34 | 山东政法学院 |
35 | 湖北师范大学 |
36 | 海南师范大学 |
37 | 云南师范大学 |
38 | 厦门理工学院 |
39 | 山西财经大学 |
40 | 中国劳动关系学院 |
41 | 黑龙江大学 |
42 | 嘉兴学院 |
43 | 鲁东大学 |
44 | 江汉大学 |
45 | 广东第二师范学院 |
46 | 陕西中医药大学 |
47 | 兰州交通大学 |
48 | 中华女子学院 |
49 | 北京服装学院 |
50 | 天津城建大学 |
51 | 山西师范大学 |
52 | 南京晓庄学院 |
53 | 烟台大学 |
54 | 山东农业大学 |
55 | 山东中医药大学 |
56 | 青岛农业大学 |
57 | 东莞理工学院 |
58 | 云南财经大学 |
59 | 西北师范大学 |
60 | 湖南第一师范学院 |
61 | 上海第二工业大学 |
62 | 南昌航空大学 |
63 | 北京农学院 |
64 | 河北地质大学 |
65 | 山西中医药大学 |
66 | 沈阳大学 |
67 | 渤海大学 |
68 | 宁波工程学院 |
69 | 江西农业大学 |
70 | 聊城大学 |
71 | 五邑大学 |
72 | 海南财政经挤学院 |
73 | 四川美术学院 |
74 | 首都体育学院 |
75 | 太原科技大学 |
76 | 辽宁科技大学 |
77 | 北京石油化工学院 |
78 | 吉林师范大学 |
79 | 哈尔滨师范大学 |
80 | 江苏第二师范学院 |
81 | 绍兴文理学院 |
82 | 福建中医药大学 |
83 | 海南理工学院 |
84 | 广东医科大学 |
85 | 贵州中医药大学 |
86 | 云南中医药大学 |
87 | 沈阳工业大学 |
88 | 天津职业技术师范大学 |
89 | 沈阳航空航天大学 |
90 | 长春大学 |
91 | 淮海工学院 |
92 | 淮北师范大学 |
93 | 临沂大学 |
94 | 长沙学院 |
95 | 桂林电子科技大学 |
96 | 重庆文理学院 |
97 | 云南民族大学 |
98 | 延安大学 |
99 | 金陵科技学院 |
100 | 河北金融学院 |
101 | 郑州航空工业管理学院 |
102 | 武汉商学院 |
103 | 天津体育学院 |
104 | 河北工程大学 |
105 | 河北医科大学 |
106 | 沈阳师范大学 |
107 | 沈阳理工大学 |
108 | 江苏理工学院 |
109 | 温州师范学院 |
110 | 闽南师范大学 |
111 | 江西中医药大学 |
112 | 吉首大学 |
113 | 厂东技术师范大学 |
114 | 广西中医药大学 |
115 | 西南林业大学 |
116 | 陕西理工大学 |
117 | 甘肃中医药大学 |
118 | 兰州财经大学 |
119 | 甘肃政法学院 |
120 | 湖北第二师范学院 |
121 | 华北科技学院 |
122 | 山西农业大学 |
123 | 山东工商学院 |
124 | 山东管理学院 |
125 | 云南农业大学 |
126 | 重庆科技学院 |
127 | 江西理工大学 |
128 | 天津农学院 |
129 | 北华航天工业学院 |
130 | 辽宁工业大学 |
131 | 北华大学 |
132 | 长春工业大学 |
133 | 长春师范大学 |
134 | 常熟理工学院 |
135 | 赣南师范大学 |
136 | 江西科技师范大学 |
137 | 山东交通学院 |
138 | 湖北工程学院 |
139 | 广西民族大学 |
140 | 重庆第二师范学院 |
141 | 长江师范学院 |
142 | 中原工学院 |
143 | 西北民族大学 |
144 | 北方民族大学 |
145 | 山西大同大学 |
146 | 沈阳化工大学 |
147 | 吉林农业大学 |
148 | 福建农林大学 |
149 | 桂林理工大学 |
150 | 广西财经学院 |
151 | 四川轻化工大学 |
152 | 浙江水利水电学院 |
153 | 武汉体育学院 |
154 | 山西医科大学 |
155 | 合肥师范学院 |
156 | 湖北理工学院 |
157 | 湖北文理学院 |
158 | 广西科技大学 |
159 | 大理大学 |
160 | 西安医学院 |
161 | 信阳师范学院 |
162 | 南京艺术学院 |
163 | 哈尔滨医科大学 |
164 | 承德医学院 |
165 | 内蒙古财经大学 |
166 | 常州工学院 |
167 | 铜陵学院 |
168 | 福建工程学院 |
169 | 齐鲁师范学院 |
170 | 湖商文理学院 |
171 | 衡阳师范学院 |
172 | 岭南师范学院 |
173 | 南宁师范大学 |
174 | 海南医学院 |
175 | 西安文理学院 |
176 | 云南警官学院 |
177 | 广西医科大学 |
178 | 盐城师范学院 |
179 | 台州学院 |
180 | 丽水学院 |
181 | 安庆师范大学 |
182 | 闽江学院 |
183 | 井冈山大学 |
184 | 南昌工程学院 |
185 | 重庆三峡学院 |
186 | 遵义医科大学 |
187 | 西安航空学院 |
188 | 黑龙江科技大学 |
189 | 九江学院 |
190 | 湖北科技学院 |
191 | 湖北民族大学 |
192 | 青海师范大学 |
193 | 徐州工程学院 |
194 | 洛阳师范学院 |
195 | 福建江夏学院 |
196 | 黑龙江中医药大学 |
197 | 太原师范学院 |
198 | 齐齐哈尔大学 |
199 | 盐城工学察 |
200 | 南汨师范学院 |
201 | 泉州师范学院 |
202 | 景德镇陶瓷大学 |
203 | 昆明学院 |
204 | 河南警察学院 |
205 | 福建商学院 |
206 | 太原工业学院 |
207 | 内蒙古科技大学 |
208 | 淮阴工学院 |
209 | 潍坊学院 |
210 | 惠州学院 |
211 | 西藏大学 |
212 | 咸阳师范学院 |
213 | 内蒙古师范大学 |
214 | 吉林建筑大学 |
215 | 淮阴师范学院 |
216 | 南昌师范学院 |
217 | 湖北医药学院 |
218 | 甘肃农业大学 |
219 | 新疆财经大学 |
220 | 郑州轻工业大学 |
221 | 河南工程学院 |
222 | 广州体育学院 |
223 | 石家
相关阅读 |