长春建筑学院学费
经典句子 2020-07-090 lz01
2020年长春建筑学院安全工程专业学费13200元/年;长春建筑学院园林专业学费13200元/年。长春建筑学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。长春建筑学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
长春建筑学院各专业学费收费标准
序号 | 专业 | 收费标准(元/生/年) |
1 | 安全工程 | 13200 |
2 | 园林 | 13200 |
3 | 测绘工程 | 13200 |
4 | 交通工程 | 13200 |
5 | 财务管理 | 13800 |
6 | 工商管理 | 13800 |
7 | 工程管理 | 13800 |
8 | 工程造价 | 13800 |
9 | 房地产开发与管理 | 13800 |
10 | 电子商务 | 13800 |
11 | 文化产业管理 | 13800 |
12 | 健康服务与管理 | 13800 |
13 | 土木工程 | 14400 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 14400 |
15 | 给排水科学与工程 | 14400 |
16 | 建筑电气与智能化 | 14400 |
17 | 城市地下空间工程 | 14400 |
18 | 建筑学 | 14400 |
19 | 城乡规划 | 14400 |
20 | 风景园林 | 14400 |
21 | 道路桥梁与渡河工程 | 14400 |
22 | 电气工程及其自动化 | 16200 |
23 | 电子信息工程 | 16200 |
24 | 通信工程 | 16200 |
25 | 计算机科学与技术 | 16200 |
26 | 自动化 | 16200 |
27 | 信息安全 | 16200 |
28 | 数字媒体技术 | 16200 |
29 | 物联网工程 | 16200 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 16200 |
31 | 机器人工程 | 16200 |
32 | 智能科学与技术 | 16200 |
33 | 康复治疗学 | 16800 |
34 | 护理学 | 16800 |
35 | 视觉传达设计 | 19200 |
36 | 环境设计 | 19200 |
37 | 产品设计 | 19200 |
38 | 公共艺术 | 19200 |
39 | 艺术与科技 | 19200 |
40 | 广告学 | 16000 |
41 | 工艺美术 | 19200 |
42 | 动画 | 21600 |
43 | 数字媒体艺术 | 21600 |
学费依据来源:长春建筑学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2690970857,method-view,schId-1850.dhtml)