2020西华大学本科投档录取分数线
经典句子 2020-10-020 lz01
高考录取工作正在进行中,高校将会陆续发布各类高考信息和录取结果。录取工作是一个持续的过程,录取结果也将分阶段陆续公布,考生如果暂时没有查询到个人录取结果,请耐心等待。
西华大学2020本科投档情况
(持续更新中)
2020年已完成录取批次情况
序号 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 10 | 441.00 | 427.00 | 434.00 | 综合分 |
2 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 2 | 206.50 | 200.80 | 203.70 | |
3 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 2 | 217.00 | 213.00 | 215.00 | |
4 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 28 | 535.00 | 518.00 | 523.47 | |
5 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 7 | 565.00 | 554.00 | 560.30 | |
6 | 山西 | 本二批A | 理工 | 28 | 543.00 | 527.11 | 530.40 | |
7 | 山西 | 本二批A | 文史 | 14 | 545.00 | 537.11 | 539.40 | |
8 | 山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 42 | 245.00 | 69.73 | 0.00 | 美术最低分:212.33;舞蹈类最低分69.73分;音乐类最低分:81.45分。 |
9 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 13 | 479.00 | 449.00 | 465.40 | |
10 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 2 | 536.00 | 531.00 | 533.50 | |
11 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 17 | 509.90 | 493.90 | 501.80 | |
12 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 8 | 507.90 | 495.90 | 500.90 | |
13 | 山西 | 本一批B | 理工 | 10 | 553.10 | 551.10 | 551.60 | |
14 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 62 | 566.10 | 554.10 | 556.77 | |
15 | 湖北 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 559.10 | 556.10 | 557.67 | |
16 | 江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 16 | 356.00 | 348.00 | 349.30 | |
17 | 江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 12 | 343.00 | 340.00 | 341.40 | |
18 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 46 | 513.10 | 486.10 | 492.80 | |
19 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 556.10 | 549.10 | 552.30 | |
20 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 3967 | 610.00 | 541.11 | 549.57 | |
21 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 429 | 564.00 | 542.11 | 545.32 | |
22 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 31 | 508.11 | 496.08 | 499.20 | |
23 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 4 | 555.00 | 551.12 | 552.90 | |
24 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 536.10 | 515.10 | 521.10 | |
25 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 36 | 576.10 | 567.10 | 570.90 | |
26 | 河北 | 本科批 | 理工 | 44 | 596.12 | 581.14 | 585.20 | |
27 | 河北 | 本科批 | 文史 | 14 | 585.11 | 563.12 | 568.60 | |
28 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 10 | 553.00 | 544.00 | 548.10 | |
29 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 65 | 95.25 | 86.86 | 88.50 | 体育类 |
30 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 36 | 254.00 | 246.34 | 249.05 | 美术类 |
31 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 76 | 278.58 | 266.95 | 270.75 | 音乐类 |
32 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 76 | 344.80 | 337.60 | 340.82 | 舞蹈类 |
33 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 395 | 260.66 | 244.34 | 247.29 | 设计类 |
34 | 福建 | 本科批 | 理工 | 36 | 525.00 | 510.00 | 513.90 | |
35 | 福建 | 本科批 | 文史 | 24 | 548.00 | 537.00 | 541.70 | |
36 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 26 | 569.98 | 564.97 | 566.80 | |
37 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 567.99 | 565.99 | 567.20 | |
38 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 5 | 609.90 | 600.90 | 603.18 | |
39 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 60 | 579.00 | 547.00 | 557.20 | |
40 | 云南 | 一本 | 理工 | 20 | 567.95 | 548.96 | 556.00 | |
41 | 云南 | 一本 | 文史 | 10 | 584.97 | 580.97 | 583.50 | |
42 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 38 | 582.00 | 571.00 | 574.70 | |
43 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 12 | 571.00 | 567.00 | 569.40 | |
44 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 15 | 601.00 | 569.00 | 574.00 | |
45 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 56 | 605.13 | 598.10 | 600.60 | |
46 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 24 | 589.11 | 584.12 | 585.80 | |
47 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 11 | 542.10 | 527.10 | 533.60 | |
48 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 544.10 | 540.12 | 541.40 | |
49 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 8 | 171.90 | 167.90 | 169.00 | |
50 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 10 | 542.70 | 535.70 | 539.30 | |
51 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 10 | 451.00 | 448.00 | 449.50 | |
52 | 重庆 | 本科第一批 | 理工 | 170 | 549.22 | 518.22 | 527.10 | |
53 | 重庆 | 本科第一批 | 文史 | 40 | 573.21 | 555.19 | 558.80 | |
54 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 理工 | 10 | 536.00 | 529.00 | 533.00 | |
55 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 文史 | 10 | 541.00 | 531.00 | 535.10 | |
56 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 理工 | 5 | 528.00 | 494.00 | 511.20 | |
57 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 文史 | 2 | 532.00 | 520.00 | 526.00 | |
58 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 492.00 | 491.00 | 491.75 | |
59 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 34 | 538.93 | 528.92 | 532.40 | |
60 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 6 | 538.98 | 536.98 | 538.60 | |
61 | 四川 | 地方专项计划 | 理工 | 107 | 571.12 | 546.11 | 554.10 | |
62 | 四川 | 地方专项计划 | 文史 | 26 | 554.00 | 542.11 | 545.30 | |
63 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 22 | 596.00 | 545.00 | 563.79 | |
64 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 42 | 582.00 | 530.00 | 543.45 | |
65 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 8 | 543.00 | 535.00 | 539.00 | |
66 | 海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 5 | 493.00 | 483.00 | 487.80 | 体育类 |
67 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 5 | 93.29 | 90.24 | 91.60 | |
68 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 12 | 243.27 | 236.27 | 238.90 | 舞蹈类 |
69 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 17 | 233.64 | 228.18 | 228.83 | 美术类 |
70 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 8 | 542.00 | 535.00 | 539.00 | 舞蹈类 |
71 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 14 | 574.00 | 548.00 | 558.00 | 美术类 |
72 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 22 | 518.00 | 499.00 | 508.00 | 美术类 |
2020年即将进行录取批次情况
序号 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 9月5日 |
2 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 9月5日 |
3 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 8月31日 |
4 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 8月31日 |
5 | 四川 | 高端技能本科 | 理工 | 8月31日 |
6 | 四川 | 专科批 | 理工 | 9月17日 |
7 | 四川 | 专科批 | 文史 | 9月17日 |
8 | 四川 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 9月5日 |
9 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 9月8日 |
10 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 9月8日 |
11 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 8月30日 |
12 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 8月30日 |
13 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 8月19日 |
四川高考录取查询
1.四川省教育厅官方网站(http://edu.sc.gov.cn);
2.四川省教育厅官方微信:“四川教育发布”微信公众号;
3.四川省教育考试院官方网站(http://www.sceea.cn);
4.四川省教育考试院官方微信:“四川省教育考试院”微信公众号;
5.四川省教育考试院手机客户端“考生助手”APP;
6.四川电信IPTV;
7.省高校招生录取场信访工作站;
8.各市(州)、县(市、区)招生考试机构;
9.高校招生录取场咨询查询电话:
028-61708464/61703294/61705497/61706421/61707234/61707439/61707462
工作时间为每日上午8:30-11:45、下午2:30-5:45.