2020全国独立学院排名 最新高校排行榜
经典句子 2020-07-010 lz01
2020全国独立学院综合实力排行榜已经出炉,全国排名最靠前的独立学院有吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、武汉科技大学城市学院、北京师范大学珠海分校等。
全国独立学院综合实力排行榜
在全国独立学院综合实力排名中,吉林大学珠海学院排名第一,云南师范大学商学院位居第二,四川大学锦江学院排名第三。
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.87 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.83 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.75 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
5 | 中山大学南方学院 | 99.72 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.68 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.63 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.62 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
9 | 天津大学仁爱学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
10 | 同济大学浙江学院 | 99.16 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
11 | 东南大学成贤学院 | 98.28 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 98.23 | 5★ | 中国一流独立学院 |
12 | 南开大学滨海学院 | 98.23 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
14 | 中山大学新华学院 | 98.19 | 5★ | 中国一流独立学院 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 98.14 | 5★ | 中国一流独立学院 |
16 | 南京大学金陵学院 | 98.13 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.10 | 5★ | 中国一流独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.08 | 5★ | 中国一流独立学院 |
19 | 河南师范大学新联学院 | 97.55 | 5★ | 中国一流独立学院 |
20 | 四川大学锦城学院 | 97.22 | 5★ | 中国一流独立学院 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 97.11 | 5★ | 中国一流独立学院 |
22 | 重庆大学城市科技学院 | 97.04 | 5★ | 中国一流独立学院 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 97.01 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
24 | 河北工业大学城市学院 | 96.92 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
25 | 云南大学滇池学院 | 96.89 | 5★ | 中国一流独立学院 |
25 | 河南大学民生学院 | 96.89 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
27 | 南京航空航天大学金城学院 | 96.88 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
28 | 云南师范大学文理学院 | 96.87 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
29 | 广东财经大学华商学院 | 96.84 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
30 | 贵州大学明德学院 | 96.83 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
31 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.82 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
32 | 河北大学工商学院 | 96.81 | 5★ | 中国一流独立学院 |
33 | 华北理工大学轻工学院 | 96.65 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
34 | 中国传媒大学南广学院 | 96.57 | 5★ | 中国一流独立学院 |
34 | 山西大学商务学院 | 96.57 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
36 | 大连理工大学城市学院 | 96.56 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
37 | 云南大学旅游文化学院 | 96.55 | 5★ | 中国一流独立学院 |
38 | 广东技术师范大学天河学院 | 96.45 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
39 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.20 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
40 | 西安交通大学城市学院 | 96.14 | 5★ | 中国一流独立学院 |
41 | 电子科技大学中山学院 | 95.99 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
42 | 北京中医药大学东方学院 | 95.92 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
43 | 湖北经济学院法商学院 | 95.91 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
44 | 西北师范大学知行学院 | 95.88 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
45 | 东北师范大学人文学院 | 95.58 | 5★ | 中国一流独立学院 |
46 | 广东工业大学华立学院 | 95.37 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
47 | 西北大学现代学院 | 95.30 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
48 | 长江大学工程技术学院 | 95.29 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
49 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 95.28 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
50 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.25 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
51 | 浙江师范大学行知学院 | 95.20 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
52 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.15 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
52 | 西北工业大学明德学院 | 95.15 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 95.13 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
55 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 95.06 | 5★ | 中国一流独立学院 |
56 | 广州大学华软软件学院 | 95.05 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 94.96 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
58 | 中北大学信息商务学院 | 94.82 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
59 | 南昌大学科学技术学院 | 94.81 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
60 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.79 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
61 | 华南农业大学珠江学院 | 94.77 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
62 | 东莞理工学院城市学院 | 94.75 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
63 | 山西农业大学信息学院 | 94.74 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
64 | 集美大学诚毅学院 | 94.56 | 3★ | 区域一流独立学院 |
65 | 北京工业大学耿丹学院 | 94.29 | 3★ | 区域一流独立学院 |
66 | 南京师范大学泰州学院 | 94.26 | 3★ | 区域一流独立学院 |
67 | 苏州科技大学天平学院 | 94.24 | 3★ | 区域一流独立学院 |
67 | 北京科技大学天津学院 | 94.24 | 3★ | 区域一流独立学院 |
69 | 四川外国语大学成都学院 | 94.23 | 5★ | 中国一流独立学院 |
70 | 福建师范大学协和学院 | 94.12 | 3★ | 区域一流独立学院 |
71 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.79 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
72 | 太原理工大学现代科技学院 | 93.73 | 3★ | 区域一流独立学院 |
73 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.68 | 3★ | 区域一流独立学院 |
74 | 湖南工商大学北津学院 | 93.61 | 3★ | 区域一流独立学院 |
75 | 中国石油大学胜利学院 | 93.54 | 3★ | 区域一流独立学院 |
75 | 福州大学至诚学院 | 93.54 | 3★ | 区域一流独立学院 |
77 | 湖北大学知行学院 | 93.40 | 3★ | 区域一流独立学院 |
78 | 西南交通大学希望学院 | 93.35 | 3★ | 区域一流独立学院 |
79 | 中原工学院信息商务学院 | 93.32 | 3★ | 区域一流独立学院 |
80 | 宁波大学科学技术学院 | 93.25 | 3★ | 区域一流独立学院 |
81 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.16 | 3★ | 区域一流独立学院 |
82 | 南京邮电大学通达学院 | 93.15 | 3★ | 区域一流独立学院 |
83 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.07 | 3★ | 区域一流独立学院 |
84 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.98 | 3★ | 区域一流独立学院 |
85 | 广州大学松田学院 | 92.94 | 3★ | 区域一流独立学院 |
86 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.72 | 3★ | 区域一流独立学院 |
87 | 山西医科大学晋祠学院 | 92.62 | 3★ | 区域一流独立学院 |
87 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.62 | 3★ | 区域一流独立学院 |
89 | 广西大学行健文理学院 | 92.59 | 3★ | 区域一流独立学院 |
90 | 浙江工业大学之江学院 | 92.52 | 3★ | 区域一流独立学院 |
91 | 兰州财经大学长青学院 | 92.39 | 3★ | 区域一流独立学院 |
91 | 苏州大学文正学院 | 92.39 | 3★ | 区域一流独立学院 |
93 | 华东交通大学理工学院 | 92.31 | 3★ | 区域一流独立学院 |
94 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.30 | 3★ | 区域一流独立学院 |
95 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.29 | 3★ | 区域一流独立学院 |
95 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.29 | 3★ | 区域一流独立学院 |
97 | 贵州大学科技学院 | 92.25 | 3★ | 区域一流独立学院 |
98 | 长沙理工大学城南学院 | 92.24 | 3★ | 区域一流独立学院 |
99 | 浙江财经大学东方学院 | 91.98 | 3★ | 区域一流独立学院 |
100 | 贵州师范大学求是学院 | 91.95 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
101 | 天津师范大学津沽学院 | 91.78 | 3★ | 区域一流独立学院 |
102 | 山东财经大学燕山学院 | 91.77 | 3★ | 区域一流独立学院 |
103 | 南京理工大学紫金学院 | 91.70 | 3★ | 区域一流独立学院 |
103 | 河北科技大学理工学院 | 91.70 | 3★ | 区域一流独立学院 |
105 | 上海师范大学天华学院 | 91.46 | 3★ | 区域一流独立学院 |
106 | 青岛理工大学琴岛学院 | 91.44 | 3★ | 区域一流独立学院 |
107 | 南京信息工程大学滨江学院 | 91.43 | 3★ | 区域一流独立学院 |
108 | 扬州大学广陵学院 | 91.26 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
109 | 三峡大学科技学院 | 91.01 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
110 | 中南林业科技大学涉外学院 | 91.00 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
111 | 浙江工商大学杭州商学院 | 90.92 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
112 | 河北医科大学临床学院 | 90.90 | 3★ | 区域一流独立学院 |
113 | 河北工程大学科信学院 | 90.78 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
114 | 新乡医学院三全学院 | 90.70 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
115 | 湖北工业大学工程技术学院 | 90.67 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
116 | 河北师范大学汇华学院 | 90.64 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
117 | 广西师范大学漓江学院 | 90.53 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
118 | 广东海洋大学寸金学院 | 90.46 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
119 | 中国矿业大学徐海学院 | 90.42 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
120 | 石家庄铁道大学四方学院 | 90.38 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
121 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 90.37 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
122 | 烟台大学文经学院 | 90.28 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
123 | 上海财经大学浙江学院 | 90.23 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
124 | 兰州理工大学技术工程学院 | 90.18 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
125 | 中国计量大学现代科技学院 | 90.17 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
126 | 江汉大学文理学院 | 90.12 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
127 | 首都师范大学科德学院 | 90.08 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
128 | 江苏师范大学科文学院 | 90.05 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
129 | 安徽大学江淮学院 | 90.02 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
130 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 90.00 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
131 | 南京工业大学浦江学院 | 89.72 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
132 | 山西财经大学华商学院 | 89.70 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
133 | 南昌大学共青学院 | 89.64 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
134 | 长春工业大学人文信息学院 | 89.61 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
135 | 河北地质大学华信学院 | 89.52 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
136 | 北京工商大学嘉华学院 | 89.43 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
137 | 安徽师范大学皖江学院 | 89.18 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
138 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 89.10 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
139 | 南通大学杏林学院 | 88.88 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
139 | 天津商业大学宝德学院 | 88.88 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
141 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.77 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
142 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.57 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
143 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.47 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
144 | 安徽财经大学商学院 | 88.31 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
145 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.19 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
146 | 福建农林大学金山学院 | 88.17 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
147 | 贵州中医药大学时珍学院 | 88.13 | 3★ | 区域一流独立学院 |
148 | 兰州交通大学博文学院 | 88.10 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
149 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.07 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
150 | 江西理工大学应用科学学院 | 88.04 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
151 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.99 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
152 | 北京航空航天大学北海学院 | 87.93 | 3★ | 区域一流独立学院 |
153 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.87 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
154 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.77 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
155 | 江苏大学京江学院 | 87.69 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
156 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.67 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
157 | 长江大学文理学院 | 87.48 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
158 | 长安大学兴华学院 | 87.33 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
158 | 中国矿业大学银川学院 | 87.33 | 1★ | 区域知名独立学院 |
160 | 天津财经大学珠江学院 | 87.09 | 1★ | 区域知名独立学院 |
161 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
162 | 河南科技学院新科学院 | 86.58 | 1★ | 区域知名独立学院 |
163 | 南京财经大学红山学院 | 86.41 | 1★ | 区域知名独立学院 |
164 | 西安财经大学行知学院 | 86.29 | 1★ | 区域知名独立学院 |
165 | 华北电力大学科技学院 | 86.22 | 1★ | 区域知名独立学院 |
166 | 东华理工大学长江学院 | 86.12 | 1★ | 区域知名独立学院 |
167 | 湖南师范大学树达学院 | 85.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
168 | 武汉体育学院体育科技学院 | 85.65 | 3★ | 区域一流独立学院 |
169 | 南京师范大学中北学院 | 85.63 | 1★ | 区域知名独立学院 |
170 | 昆明医科大学海源学院 | 85.60 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
171 | 湖州师范学院求真学院 | 85.57 | 1★ | 区域知名独立学院 |
172 | 温州大学瓯江学院 | 85.55 | 1★ | 区域知名独立学院 |
173 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
174 | 云南艺术学院文华学院 | 85.32 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
175 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 85.26 | 1★ | 区域知名独立学院 |
176 | 贵州财经大学商务学院 | 85.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
176 | 西安科技大学高新学院 | 85.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
178 | 长春大学旅游学院 | 85.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
179 | 西南科技大学城市学院 | 84.99 | 1★ | 区域知名独立学院 |
180 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.96 | 1★ | 区域知名独立学院 |
181 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.91 | 1★ | 区域知名独立学院 |
182 | 南昌航空大学科技学院 | 84.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
183 | 延安大学西安创新学院 | 84.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
184 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.54 | 1★ | 区域知名独立学院 |
185 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.52 | 1★ | 区域知名独立学院 |
186 | 大连医科大学中山学院 | 84.38 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
187 | 重庆工商大学融智学院 | 84.16 | 1★ | 区域知名独立学院 |
188 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.09 | 1★ | 区域知名独立学院 |
189 | 南宁师范大学师园学院 | 84.06 | 1★ | 区域知名独立学院 |
190 | 天津理工大学中环信息学院 | 84.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
191 | 江西中医药大学科技学院 | 83.82 | 1★ | 区域知名独立学院 |
192 | 吉林师范大学博达学院 | 83.74 | 1★ | 区域知名独立学院 |
193 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.64 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
194 | 苏州大学应用技术学院 | 83.63 | 1★ | 区域知名独立学院 |
195 | 宁夏大学新华学院 | 83.60 | 1★ | 区域知名独立学院 |
196 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.35 | 1★ | 区域知名独立学院 |
197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.85 | 1★ | 区域知名独立学院 |
198 | 南京审计大学金审学院 | 82.71 | 1★ | 区域知名独立学院 |
199 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
199 | 温州医科大学仁济学院 | 82.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.59 | 1★ | 区域知名独立学院 |
202 | 南华大学船山学院 | 82.49 | 1★ | 区域知名独立学院 |
203 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.79 | 1★ | 区域知名独立学院 |
204 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.78 | 1★ | 区域知名独立学院 |
205 | 天津医科大学临床医学院 | 81.71 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
206 | 湖北民族大学科技学院 | 81.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
207 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
208 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.65 | 1★ | 区域知名独立学院 |
209 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.51 | 1★ | 区域知名独立学院 |
210 | 湖南工业大学科技学院 | 81.35 | 1★ | 区域知名独立学院 |
211 | 新疆财经大学商务学院 | 81.31 | 1★ | 区域知名独立学院 |
212 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.26 | 1★ | 区域知名独立学院 |
213 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.22 | 1★ | 区域知名独立学院 |
214 | 吉首大学张家界学院 | 81.16 | 1★ | 区域知名独立学院 |
215 | 山东财经大学东方学院 | 80.84 | 1★ | 区域知名独立学院 |
216 | 淮北师范大学信息学院 | 80.82 | 1★ | 区域知名独立学院 |
217 | 聊城大学东昌学院 | 80.68 | 1★ | 区域知名独立学院 |
218 | 青海大学昆仑学院 | 80.52 | 1★ | 区域知名独立学院 |
219 | 内蒙古大学创业学院 | 80.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
220 | 南京医科大学康达学院 | 80.18 | 1★ | 区域知名独立学院 |
221 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.10 | 1★ | 区域知名独立学院 |
222 | 常州大学怀德学院 | 80.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
223 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.97 | 1★ | 区域知名独立学院 |
224 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
225 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.88 | 3★ | 区域一流独立学院 |
226 | 济南大学泉城学院 | 79.84 | 1★ | 区域知名独立学院 |
227 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.75 | 1★ | 区域知名独立学院 |
228 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.59 | 1★ | 区域知名独立学院 |
229 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.56 | 1★ | 区域知名独立学院 |
230 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
231 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.37 | 1★ | 区域知名独立学院 |
232 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.34 | 1★ | 区域知名独立学院 |
233 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
234 | 湖北医药学院药护学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
236 | 湖北文理学院理工学院 | 78.72 | 1★ | 区域知名独立学院 |
237 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 78.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
238 | 石河子大学科技学院 | 78.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
239 | 太原科技大学华科学院 | 78.13 | 1★ | 区域知名独立学院 |
240 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
241 | 西安理工大学高科学院 | 78.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
242 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
243 | 青岛农业大学海都学院 | 77.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
244 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名独立学院 |
245 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.89 | 1★ | 区域知名独立学院 |
246 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.83 | 1★ | 区域知名独立学院 |
247 | 赣南师范大学科技学院 | 77.77 | 1★ | 区域知名独立学院 |
248 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.73 | 1★ | 区域知名独立学院 |
249 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
250 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 77.00 | 1★ | 区域知名独立学院 |
251 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.48 | 1★ | 区域知名独立学院 |
252 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.46 | 1★ | 区域知名独立学院 |
253 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.40 | 1★ | 区域知名独立学院 |
最好的独立学院介绍
吉林大学是教育部直属的国家重点综合性大学,有本科专业125个,一级学科硕士学位授权点59个,一级学科博士学位授权点44个,硕士学位授权点302个,博士学位授权点242个,博士后科研流动站42个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2004年 | 私立 | 综合 | 广东省教育厅 |
以上是具体的独立学院排名情况,更多高校排名数据请查看高三网大学库,该频道包括高校名单、大学排名、优势专业等,欢迎访问高三网。