2020高考全国二本大学排名
经典句子 2020-07-010 lz01
本文节选了全国100所二本大学排名,其中排名第一的是广东财经大学,排名第二的是贵州医科大学,排名第三的是重庆医科大学,以下是二本大学排名,仅供大家参考。
全国二本大学排名
序号 | 学校 | 投档分 |
1 | 广东财经大学 | 549 |
2 | 贵州医科大学 | 542 |
3 | 重庆医科大学 | 538 |
4 | 皖南医学院 | 538 |
5 | 广东金融学院 | 535 |
6 | 四川美术学院 | 533 |
7 | 滨州医学院 | 530 |
8 | 昆明理工大学 | 528 |
9 | 上海工程技术大学 | 527 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 525 |
11 | 重庆理工大学 | 525 |
12 | 山东中医药大学 | 523 |
13 | 上海商学院 | 523 |
14 | 海南大学 | 522 |
15 | 华东交通大学 | 522 |
16 | 温州大学 | 522 |
17 | 上海第二工业大学 | 522 |
18 | 武汉轻工大学 | 521 |
19 | 重庆师范大学 | 521 |
20 | 湖北医药学院 | 520 |
21 | 西安财经大学 | 520 |
22 | 南昌航空大学 | 518 |
23 | 潍坊医学院 | 518 |
24 | 桂林电子科技大学 | 518 |
25 | 厦门理工学院 | 518 |
26 | 西安医学院 | 518 |
27 | 承德医学院 | 517 |
28 | 江苏师范大学 | 517 |
29 | 广西师范大学 | 517 |
30 | 北京中医药大学 | 516 |
31 | 重庆工商大学 | 516 |
32 | 河北医科大学 | 516 |
33 | 河北北方学院 | 516 |
34 | 天津工业大学 | 515 |
35 | 南通大学 | 515 |
36 | 天津理工大学 | 515 |
37 | 西南民族大学 | 515 |
38 | 河北经贸大学 | 515 |
39 | 浙江传媒学院 | 515 |
40 | 烟台大学 | 514 |
41 | 济宁医学院 | 514 |
42 | 厂东警官学院 | 514 |
43 | 厦门医学院 | 514 |
44 | 北京石油化工学院 | 513 |
45 | 黑龙江大学 | 513 |
46 | 上海应用技术大学 | 513 |
47 | 浙江科技学院 | 513 |
48 | 湖北经济学院 | 513 |
49 | 陕西中医药大学 | 513 |
50 | 浙江外国语学院 | 513 |
51 | 山西医科大学 | 512 |
52 | 大连大学 | 512 |
53 | 沈阳医学院 | 512 |
54 | 浙江海洋大学 | 512 |
55 | 广东医科大学 | 512 |
56 | 昆明医科大学 | 512 |
57 | 杭州医学院 | 512 |
58 | 辽宁师范大学 | 511 |
59 | 沈阳理工大学 | 511 |
60 | 广西中医药大学 | 511 |
61 | 云南师范大学 | 510 |
62 | 兰州交通大学 | 509 |
63 | 河北中医学院 | 508 |
64 | 长治医学院 | 508 |
65 | 锦州医科大学 | 508 |
66 | 湖北师范大学 | 508 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 | 508 |
68 | 山西财经大学 | 507 |
69 | 江苏理工学院 | 507 |
70 | 安徽中医药大学 | 507 |
71 | 山东第一医科大学 | 507 |
72 | 江汉大学 | 507 |
73 | 广东药科大学 | 507 |
74 | 桂林理工大学 | 507 |
75 | 云南财经大学 | 507 |
76 | 西北师范大学 | 507 |
77 | 太原科技大学 | 506 |
78 | 东华理工大学 | 506 |
79 | 鲁东大学 | 506 |
80 | 湖南理工学院 | 506 |
81 | 陕西理工大学 | 506 |
82 | 金陵科技学院 | 506 |
83 | 湖南医药学院 | 506 |
84 | 上海体育学院 | 505 |
85 | 中国劳动关系学院 | 505 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 505 |
87 | 宁波工程学院 | 505 |
88 | 安徽农业大学 | 505 |
89 | 山东政法学院 | 505 |
90 | 成都工业学院 | 505 |
91 | 甘肃医学院 | 505 |
92 | 江西理工大学 | 504 |
93 | 河北工程大学 | 504 |
94 | 大连交通大学 | 504 |
95 | 厂西医科大学 | 504 |
96 | 沈阳工业大学 | 504 |
97 | 北京服装学院 | 504 |
98 | 天津城建大学 | 504 |
99 | 湖南财政经济学院 | 504 |
100 | 哈尔滨医科大学 | 503 |
以上二本大学排名数据仅供参考。