黑龙江外国语学院学费
励志文章 2020-09-060 lz01
2019黑龙江外国语学院俄语专业学费20000/年;播音与主持艺术专业学费20000/年。黑龙江外国语学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。黑龙江外国语学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
黑龙江外国语学院各专业学费收费标准
专业名称 | 系别 | 费用 |
德语 | 德法语系 | 22,000 |
德语(精英班) | 德法语系 | 32,000 |
法语 | 德法语系 | 22,000 |
法语(精英班) | 德法语系 | 32,000 |
阿拉伯语 | 东语系 | 32,000 |
朝鲜语 | 东语系 | 25,000 |
日语 | 东语系 | 20,000 |
日语(精英班) | 东语系 | 32,000 |
俄语 | 俄语系 | 20,000 |
俄语(精英班) | 俄语系 | 25,000 |
俄语(精英班,俄蒙双修) | 俄语系 | 25,000 |
酒店管理 | 国际酒店管理系 | 32,000 |
财务管理 | 经济管理系 | 19,000 |
电子商务 | 经济管理系 | 19,000 |
国际经济与贸易 | 经济管理系 | 19,000 |
人力资源管理 | 经济管理系 | 19,000 |
市场营销 | 经济管理系 | 19,000 |
葡萄牙语 | 西意语系 | 32,000 |
西班牙语 | 西意语系 | 22,000 |
西班牙语(精英班) | 西意语系 | 32,000 |
意大利语 | 西意语系 | 32,000 |
计算机科学与技术 | 信息工程系 | 19,000 |
计算机科学与技术(精英班) | 信息工程系 | 32,000 |
数字媒体技术 | 信息工程系 | 19,000 |
动画 | 艺术系 | 20,000 |
环境设计 | 艺术系 | 20,000 |
视觉传达设计 | 艺术系 | 20,000 |
小学教育 | 英语系 | 32,000 |
英语 | 英语系 | 21,000 |
英语(精英班) | 英语系 | 32,000 |
英语(精英班,英葡双修) | 英语系 | 32,000 |
英语(师范类) | 英语系 | 22,000 |
翻译 | 应用英语系 | 32,000 |
商务英语 | 应用英语系 | 20,000 |
商务英语(精英班) | 应用英语系 | 32,000 |
播音与主持艺术 | 中国语言文学系 | 20,000 |
汉语国际教育(精英班,俄语教学) | 中国语言文学系 | 25,000 |
汉语国际教育(精英班,英语教学) | 中国语言文学系 | 32,000 |
汉语国际教育(师范类) | 中国语言文学系 | 21,000 |
汉语言文学(师范类) | 中国语言文学系 | 21,000 |
学费依据来源:黑龙江外国语学院2019级新生入学须知(http://111.40.50.22:8082/index.php/dt/2205-黑龙江外国语学院2019级新生入学须知.html)