2019年武汉大学分数线是多少 多少分能上武汉大学
励志文章 2020-07-010 lz01
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学2019年普通本科招生录取最低分统计表(一本)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 638 | 559 | 653 | 527 |
天津市 | 611 | 500 | 649 | 551 |
河北省 | 653 | 549 | 653 | 502 |
山西省 | 610 | 542 | 617 | 507 |
内蒙古 | 630 | 522 | 609 | 477 |
辽宁省 | 642 | 564 | 646 | 512 |
吉林省 | 613 | 544 | 636 | 530 |
黑龙江 | 620 | 500 | 632 | 477 |
上海市 | 按专业组投档,最低分558本科录取控制线403,不分文理 | |||
江苏省 | 388 | 339 | 395 | 345 |
浙江省 | 按专业投档,最低分659一段线:595 | |||
安徽省 | 633 | 550 | 637 | 496 |
福建省 | 620 | 550 | 617 | 493 |
江西省 | 622 | 558 | 628 | 522 |
山东省 | 626 | 542 | 645 | 514 |
河南省 | 622 | 536 | 635 | 502 |
湖北省 | 615 | 542 | 626 | 505 |
湖南省 | 631 | 553 | 626 | 500 |
广东省 | 615 | 546 | 610 | 495 |
广西区 | 624 | 521 | 647 | 509 |
海南省 | 820 | 654 | 759 | 603 |
重庆市 | 629 | 545 | 649 | 525 |
四川省 | 633 | 540 | 673 | 547 |
贵州省 | 649 | 542 | 632 | 470 |
云南省 | 651 | 560 | 665 | 535 |
陕西省 | 647 | 518 | 653 | 468 |
甘肃省 | 624 | 519 | 619 | 470 |
青海省 | 605 | 488 | 576 | 407 |
宁夏区 | 632 | 538 | 568 | 457 |
新疆区 | 612 | 510 | 624 | 450 |
备注:以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(一本)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龙江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按专业组投档,最低分555 (本科录取控制线401,不分文理) | |||
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按专业投档,最低分652(一段线588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山东省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重庆市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
贵州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陕西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肃省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
宁夏区 | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆区 | 605 | 500 | 636 | 467 |
备注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。2.以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
每年大学的录取分数线都会根据当年的学生成绩总体概况进行调整,但从2019年和2018年的录取分数线来看,想要到武汉大学读书,一定要够努力才行。
武汉大学简介
武汉大学作为“中国最杰出的大学之一”,学校综合实力和核心竞争力不断提升,2018年,学校在QS世界大学排名中位列第257位。
武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5195亩,建筑面积266万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全国重点文物保护单位”。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)。有123个本科专业。5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科。6个学科为国家重点(培育)学科。46个一级学科具有博士学位授予权。57个一级学科具有硕士学位授予权。有42个博士后流动站。设有三所三级甲等附属医院。