建筑学专业大学排名 2020最新排名
励志文章 2020-07-010 lz01
中国大学哪些本科的建筑学专业跻身2020世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A- |
4 | 10247 | 同济大学 | A- |
5 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
7 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
8 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
9 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
12 | 10141 | 大连理工大学 | B |
13 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
14 | 10284 | 南京大学 | B |
15 | 10486 | 武汉大学 | B |
16 | 10532 | 湖南大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
19 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
20 | 10590 | 深圳大学 | B- |
21 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
22 | 10047 | 中央美术学院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
25 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
26 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大学 | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
31 | 10291 | 南京工业大学 | C |
32 | 10386 | 福州大学 | C |
33 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
34 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
35 | 10459 | 郑州大学 | C- |
36 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
37 | 10710 | 长安大学 | C- |
就业方向
建筑学专业毕业的学生就业主要有四个方向:建筑设计研究院和建筑设计事务所等建筑行业的设计单位,主要从事建筑物的设计和有关建筑的研究工作;当然还有一部分同学(硕士生和博士生居多)留在高校研究和任教;一部分同学考取公务员在城建部门从事管理规划工作也是不错的;另有相当一部分进入了房地产行业从事房地产开发。学生毕业半年后的就业率达97.3%。可就业于建筑设计、城市规划设计部门,房地产开发、咨询部门,相关科研和教学部门及政府管理部门,也可攻读建筑设计及其理论、城市规划与设计、景观设计、建筑历史与理论、建筑技术等方向研究生。